<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در توانبخشی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1464</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of six week of core stability exercises on dynamic balance and postural sway in basketball male with functional ankle instability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3417</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/rsr.2018.17012.1395</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نورالله</FirstName>
					<LastName>جاودانه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورمحمد</FirstName>
					<LastName>جاودانه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی ارشد حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Considering the importance of core stability training and the high prevalence of aspirin and ankle instability and the subsequent loss of balance and postural sway, as a risk factor in the occurrence of recurrent ankle sprain, doing core stability exercises to increase balance and improve postural sway, can have a significant role in reducing re-injury. The aim of this study was to investigate the effect of six weeks of core stability training on dynamic balance and postural sway men&#039;s basketball players with functional ankle instability.&lt;br /&gt; Materials and Methods: male athletes with functional ankle instability basketball players participated in this study. After initial screening and identification of eligible athletes using performance questionnaire ankles, athletes into two groups (n = 12) and control (n = 12), respectively. The experimental group do of core stability training athletes for six weeks. The evaluation of dynamic balance and postural sway in both groups before and after the test was performed by test Y and the force plate.&lt;br /&gt; Results: Statistical tests showed that core stability training have significantly effect on dynamic balance and postural sway male basketball athlete&#039;s whit functional ankle instability (p≤0/05).&lt;br /&gt; Conclusion: The addition of core stability training programs in therapeutic rehabilitation programs to ease restrictions men basketball players with functional ankle instability caused by this complication such as defects balance and postural sway, it is recommended.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: با توجه به اهمیت تمرینات ثبات مرکزی و همچنین شیوع بالای اسپرین و ناپایداری مچ پا و متعاقب آن کاهش تعادل و نوسان وضعیت، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل پویا و نوسان پاسچر مردان بسکتبالیست دچار بی‌ثباتی عملکردی مچ پا بود.&lt;br /&gt; روش بررسی: 24 مرد ورزشکار بسکتبالیست مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا در این تحقیق شرکت کردند. پس از غربالگری اولیه و شناسایی ورزشکاران واجد شرایط با استفاده از پرسشنامه عملکردی مچ پا، ورزشکاران به دو گروه تجربی (با میانگین سن: 22/4±00/21 سال؛ قد: 25/8±80/183 سانتی‌متر و وزن: 86/6±75/77 کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سن: 94/4±50/23 سال؛ قد: 57/10±50/185 سانتی‌متر و وزن: 84/8±00/79 کیلوگرم)، تقسیم شدند. ورزشکاران گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی را به مدت شش هفته انجام دادند. ارزیابی میزان تعادل پویا و نوسان پاسچر در دو گروه قبل و بعد از آزمون به ترتیب بوسیله تست Y و صفحه نیرو انجام گرفت. داده­ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون آنوا با اندازه‌گیری‌های تکراری جهت مقایسه نتایج به‌دست آمده بین گروه‌های تحقیق استفاده شد.&lt;br /&gt; یافته‌ها: نتایج مقایسه بین گروهی پس از شش هفته تمرینات ثبات مرکزی، تفاوت معنی‌داری در بهبود تعادل پویا و نوسان پاسچر در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0p≤).&lt;br /&gt; نتیجه‌گیری: افزودن برنامه­های تمرینات ثبات مرکزی به برنامه­های درمانی توانبخشی مردان بسکتبالیست دارای ناپایداری عملکردی مچ پا جهت تسهیل محدودیت ناشی از این عارضه مانند نقص تعادل و نوسان پاسچر، توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات ثبات مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری عملکردی مچ پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسان پوسچر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsr.basu.ac.ir/article_3417_471c50ad1a156d7256eddfd747d77931.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
